2022年湖北省事業單位考試公告陸續發布中,報名時間:4月8日9時-4月14日17時,報名入口:武漢市人事考試院官網WWW.WHPTC.ORG,考試時間:5月21日,特地準備了2022年湖北省事業單位考試崗位表|報名入口公告信息匯總,下面一起來看看吧!
地區 | 招聘公告 | 招錄人數 | D類教師 | 崗位表 | 職位匹配 |
---|---|---|---|---|---|
省直 | 點擊查看 | 1110 | 15 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
武漢 | 點擊查看 | 3006 | 1096 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
襄陽 | 點擊查看 | 223 | 3 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
襄陽樊城 | 點擊查看 | 22 | 8 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
十堰 | 點擊查看 | 141 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
咸寧 | 點擊查看 | 197 | 49 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
隨州 | 點擊查看 | 590 | 20 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊門 | 點擊查看 | 849 | 99 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌市直 | 點擊查看 | 40 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌當陽 | 點擊查看 | 191 | 35 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌五峰 | 點擊查看 | 100 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌點軍 | 點擊查看 | 22 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌長陽 | 點擊查看 | 171 | 7 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌枝江 | 點擊查看 | 189 | 26 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌興山 | 點擊查看 | 83 | 8 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌秭歸 | 點擊查看 | 72 | 6 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌市猇亭區 | 點擊查看 | 18 | 8 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
宜昌宜都 | 點擊查看 | 90 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
鄂州 | 點擊查看 | 265 | 52 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
孝感市直 | 點擊查看 | 208 | 95 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
孝感孝南 | 點擊查看 | 85 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
孝感大悟 | 點擊查看 | 70 | 18 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
孝感云夢 | 點擊查看 | 74 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
孝感安陸 | 點擊查看 | 107 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
天門 | 點擊查看 | 205 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
神農架 | 點擊查看 | 53 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州洪湖 | 點擊查看 | 282 | 41 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州石首 | 點擊查看 | 198 | 42 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州監利 | 點擊查看 | 100 | 3 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州江陵 | 點擊查看 | 153 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州區 | 點擊查看 | 113 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州市直 | 點擊查看 | 251 | 58 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州沙市 | 點擊查看 | 60 | 11 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州松滋 | 點擊查看 | 279 | 40 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
荊州公安 | 點擊查看 | 173 | 82 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
黃石 | 點擊查看 | 260 | 73 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
潛江 | 點擊查看 | 56 | 0 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
恩施 | 崗位表下載 | 點擊篩選 | |||
黃岡 | 點擊查看 | 156 | 23 | 崗位表下載 | 點擊篩選 |
湖北事業單位考試科目及內容
湖北事業單位考試科目是《職業能力傾向測驗》和《綜合應用能力》。
D類(中小學教師類)
職業能力傾向測驗:常識判斷、言語理解與表達、判斷推理、數量分析(數學運算和資料分析)、策略選擇
綜合應用能力:試卷由主觀性試題構成,主要題型包括辨析題、案例分析題、教育方案設計題等。
以上為“2022年湖北省事業單位考試崗位表|報名入口公告信息匯總”全部內容,各位考生也重心放在湖北事業單位筆試備考上,專心備考。最后預祝各位考生考試順利!
2022年湖北省事業單位考試崗位表|報名入口公告信息匯總
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
近期考試 | 報名時間 |
---|---|
5月16日 -24日 | |
5月16日 -18日 | |
5月13日 -25日 | |
5月13日 -22日 | |
5月13日 -21日 |
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16