2021年安徽事業單位聯考公告陸續發布;報名時間為4月19-25日,筆試時間為5月22日,更多信息關注中公事業單位頻道頁。
2021安徽事業單位招聘公告 | ||||
地市 | 縣/區 | 查看公告 | 報名時間 | 筆試時間 |
阜陽 | 太和縣 | 查看公告(144人) | 4.19-25 | 5.22 |
阜南縣 | 查看公告(323人) | 4.19-25 | 5.22 | |
潁州區 | 查看公告(79人) | 4.19-25 | 5.22 | |
潁東區 | 查看公告(79人) | 4.19-25 | 5.22 | |
界首市 | 查看公告(100人) | 4.19-25 | 5.22 | |
臨泉縣 | 查看公告(232人) | 4.19-25 | 5.22 | |
潁上縣 | 查看公告(289人) | 4.19-25 | 5.22 | |
市直 | 查看公告(249人) | 4.19-25 | 5.22 | |
潁泉區 | 查看公告(130人) | 4.19-25 | 5.22 | |
黃山 | 徽州區 | 查看公告(41人) | 4.19-25 | 5.22 |
休寧縣 | 查看公告(97人) | 4.19-25 | 5.22 | |
市直 | 查看公告(222人) | 4.19-25 | 5.22 | |
黃山區 | 查看公告(78人) | 4.19-25 | 5.22 | |
祁門縣 | 查看公告(174人) | 4.19-25 | 5.22 | |
黟縣 | 查看公告(34人) | 4.19-25 | 5.22 | |
歙縣 | 查看公告(163人) | 4.19-25 | 5.22 | |
屯溪區 | 查看公告(34人) | 4.19-25 | 5.22 | |
六安 | 葉集區 | 查看公告(63人) | 4.19-25 | 5.22 |
市直 | 查看公告(149人) | 4.19-25 | 5.22 | |
金寨縣 | 查看公告(183人) | 4.19-25 | 5.22 | |
霍山縣 | 查看公告(111人) | 4.19-25 | 5.22 | |
舒城縣 | 查看公告(217人) | 4.19-25 | 5.22 | |
金安區 | 查看公告(225人) | 4.19-25 | 5.22 | |
裕安區 | 查看公告(353人) | 4.19-25 | 5.22 | |
霍邱縣 | 查看公告(267人) | 4.19-25 | 5.22 | |
淮南 | 市直 | 查看公告(1069人) | 4.19-25 | 5.22 |
蚌埠 | 市直 | 查看公告(248人) | 4.19-25 | 5.22 |
池州 | 市直 | 查看公告(187人) | 4.19-25 | 5.22 |
青陽縣 | 查看公告(66人) | 4.19-25 | 5.22 | |
滁州 | 南譙區 | 查看公告(70人) | 4.19-25 | 5.22 |
市直 | 查看公告(139人) | 4.19-25 | 5.22 | |
馬鞍山 | 市直 | 查看公告(136人) | 4.19-25 | 5.22 |
當涂縣 | 查看公告(77人) | 4.19-25 | 5.22 | |
含山縣 | 查看公告(109人) | 4.19-25 | 5.22 | |
和縣 | 查看公告(164人) | 4.19-25 | 5.22 | |
花山區 | 查看公告(40人) | 4.19-25 | 5.22 | |
博望區 | 查看公告(74人) | 4.19-25 | 5.22 | |
雨山區 | 查看公告(57人) | 4.19-25 | 5.22 | |
銅陵 | 樅陽縣 | 查看公告(41人) | 4.19-25 | 5.22 |
郊區 | 查看公告(36人) | 4.19-25 | 5.22 | |
銅官區 | 查看公告(21人) | 4.19-25 | 5.22 | |
義安區 | 查看公告(82人) | 4.19-25 | 5.22 | |
市直 | 查看公告(123人) | 4.19-25 | 5.22 | |
蕪湖 | 市直 | 查看公告(397人) | 4.19-25 | 5.22 |
宣城 | 郎溪縣 | 查看公告(190人) | 4.19-25 | 5.22 |
市直 | 查看公告(104人) | 4.19-25 | 5.22 | |
績溪縣 | 查看公告(204人) | 4.19-25 | 5.22 | |
涇縣 | 查看公告(132人) | 4.19-25 | 5.22 | |
旌德縣 | 查看公告(85人) | 4.19-25 | 5.22 | |
寧國市 | 查看公告(112人) | 4.19-25 | 5.22 | |
宣州區 | 查看公告(182人) | 4.19-25 | 5.22 | |
廣德市 | 查看公告(123人) | 4.19-25 | 5.22 | |
省直 | 查看公告(1367人) | 4.19-25 | 5.22 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育事業單位招聘考試頻道)
及時掌握事業單位招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
近期考試 | 報名時間 |
---|---|
6月13日 -15日 | |
詳見公告 | |
5月27日 -6月01日 | |
5月27日 -6月01日 | |
5月27日 -6月01日 |
05-20
05-20
05-20
05-20
05-20
05-20
05-20
05-20
05-20
05-20
05-20
05-20