2022湖北事業單位招聘公告匯總 | ||||||
地市 | 人數 | 查看公告 | 查看職位 | 報名時間 | 報名入口 | 筆試時間 |
省直 | 1110人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
武漢市 | 3006人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
十堰市 | 141人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
鄂州市 | 265人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
天門市 | 205人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
咸寧市 | 197人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
神農架林區 | 53人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
隨州市 | 590人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
荊門市 | 849人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
宜昌市 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 | |
荊州市 | 1609人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
襄陽市 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 | |
孝感市 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 | |
潛江市 | 56人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
黃石市 | 260人 | 查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 | ||
查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 | ||
查看公告 | 職位表 | 4月8-14日 | 報名入口 | 5月21日 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育事業單位招聘考試頻道)
及時掌握事業單位招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
05-16
05-16
05-14
05-14
05-13
05-13