2022年北京衛生健康系統事業單位招聘公告匯總 | |||
地區 | 招錄人數/崗位表 | 報名時間 | 筆試時間 |
---|---|---|---|
東城區 | 403人 | 3月31日下午16:00止 | 另行通知 |
西城區 | 494人 | 4月7-8日 | 5月中上旬 |
懷柔區 | 202人 | 3月30日-31日 | 另行通知 |
通州區 | 204人 | 3月22日-4月11日 | 4月下旬 |
海淀區 | 311人 | 3月22日-30日 | 以準考證為準 |
延慶區 | 20人 | 3月28日截止 | 以準考證為準 |
豐臺區 | 371人 | 3月14日-17日 | 以準考證為準 |
朝陽區 | 314人 | 3月7日-16日 | 以準考證為準 |
順義區 | 81人 | 3月7日-9日 | 以準考證為準 |
北京衛健系統招聘備考活動
|
|||
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育醫療衛生招聘考試頻道)
及時掌握醫療衛生招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
07-01
07-01
06-30
06-29
06-28
06-27
06-29
06-29
06-29
05-25
05-25
05-25