2022上半年廣西事業單位聯考E類醫療崗招聘公告于3月-4月發布,中公醫療衛生招聘為大家整理了2022上半年廣西事業單位聯考E類招聘公告匯總,請關注收藏本頁面!
2022上半年廣西事業單位聯考E類醫療崗招聘公告信息匯總 | ||||
地市 | 公告名稱 | 崗位表 | 報名時間 | 筆試時間 |
---|---|---|---|---|
桂林 | 桂林事業單位招聘醫療崗208 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
來賓 | 來賓事業單位招聘醫療崗527人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
防城港 | 防城港市直事業單位招聘醫療崗89人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
上思縣事業單位招聘醫療崗42人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 | |
港口區事業單位招聘醫療崗12人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 | |
防城區事業單位招聘醫療崗32人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 | |
賀州 | 賀州事業單位招聘醫療崗234人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
欽州 | 欽州事業單位招聘醫療崗339人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
玉林 | 玉林事業單位招聘醫療崗638人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
北海 | 北海事業單位招聘醫療崗432人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
貴港 | 貴港事業單位招聘醫療崗564人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
南寧 | 南寧事業單位招聘醫療崗854人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
河池 | 河池市事業單位招聘醫療崗31人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
崇左 | 崇左市事業單位招聘醫療崗270人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
柳州 | 柳州市事業單位招聘醫療崗494人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
梧州 | 梧州市事業單位招聘醫療崗190人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
百色 | 百色市事業單位招聘醫療崗345人 | 下載崗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育醫療衛生招聘考試頻道)
及時掌握醫療衛生招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
07-01
07-01
06-30
06-29
06-28
06-27
06-29
06-29
06-29
05-25
05-25
05-25